|
📷
50 MP
Cámara Principal
|
📺
6.88” 120Hz
Pantalla
|
🔋
5200 mAh
Batería
|
💾
64 GB + 1 TB SD
Almacenamiento
|
El Motorola Moto G06 64GB/4GB en color Azul (PANTONE Tapestry) es un smartphone robusto y versátil, ideal para quienes buscan un equipo completo para el uso diario. Con Android 15, pantalla de 6.88” a 120 Hz y procesador Mediatek Helio G81 Extreme Octa Core, todo fluye rápido y sin cortes, ya sea que estés navegando, mirando videos o usando tus apps favoritas.
La cámara principal de 50 MP con F1.8 y zoom digital 6x te permite capturar fotos y videos con gran detalle, incluso de noche gracias al modo Night Vision. La cámara frontal de 8 MP con flash backlight asegura selfies claras en cualquier condición. Además, el Moto G06 cuenta con certificación IP64, lo que significa que resisté salpicaduras, lluvia y polvo sin ningún problema.
Con 64 GB de almacenamiento interno ampliable hasta 1 TB mediante Micro SD, batería de 5200 mAh con carga Turbo de 10W, WiFi 6, Bluetooth 6.0 y RAM extendida automática de hasta 8 GB, el Moto G06 es una opción sólida y confiable a un precio accesible. Perfecto para uso en casa, el trabajo o donde vayas.
|
📺
Pantalla grande a 120 Hz
6.88” con refresco ultra fluido. Ver videos, jugar o navegar se siente completamente diferente.
|
🌅
Resistente al agua IP64
Certificación IP64 para uso tranquilo bajo la lluvia, salpicaduras y ambientes con polvo.
|
|
💾
Almacenamiento expandible
64 GB internos más soporte para Micro SD de hasta 1 TB. Jamás te quedas sin espacio.
|
🧠
RAM extendida automática
El equipo expande la RAM automáticamente hasta 8 GB para que todo corra sin cuelgues.
|
📏 Diseño y Durabilidad
| Color | Azul (PANTONE Tapestry) |
| Formato | Touchscreen |
| Resistencia | IP64 — Resistente a agua y polvo |
| Vidrio de pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Dimensiones | 171.35 x 78 x 8.1 mm |
| Peso | 194 g |
📺 Pantalla
| Tecnología | A-Si |
| Tamaño | 6.88” (formato 4:9) |
| Resolución | 720 × 1604 HD+ — 263 ppi |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Notch | Sí |
⚡ Procesador y Sistema Operativo
| Procesador | Mediatek Helio G81 Extreme |
| Núcleos | Octa Core 2.0 GHz |
| Sistema operativo | Android 15 |
💾 Memoria y Almacenamiento
| RAM | 4 GB |
| RAM extendida automática | Hasta 8 GB (2 GB / 4 GB / 8 GB) |
| Almacenamiento interno | 64 GB (49 GB disponibles) |
| Expansión | Hasta 1 TB con Micro SD |
📷 Cámaras
| Cámara principal | 50 MP — 74.26° — F1.8 |
| Zoom digital | 6x fotos / 5x videos |
| Flash trasero | LED |
| Video trasero | 1080p HD @30fps / 720p HD @30fps |
| Modos de cámara | Cámara lenta, rápida, Night Vision, Panorámica, Modo Pro, Retrato, Google Lens |
| Cámara frontal | 8 MP — 77.5° — F2.0 |
| Flash frontal | Backlight |
| Video frontal | 1080p HD @30fps / 720p HD @30fps |
🔋 Batería
| Capacidad | 5200 mAh |
| Carga máxima | 10W (cargador incluido) |
| Carga Turbo | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
🎵 Sonido y Multimedia
| Jack de audio | 3.5 mm |
| Radio FM | Sí |
| Formatos de audio | WAV, MP3, AAC, WMA, AMR, MIDI, Vorbis, FLAC |
| Formatos de video | MPEG-4, H.263, H.264, HEVC, XVID, MPEG2, MP4, H266 |
📡 Conectividad y Redes
| Redes móviles | 4G / 3G / 2G |
| Bandas 2G | 1, 2, 3, 4 |
| Bandas 3G | 1, 2, 4, 5, 8 |
| Bandas LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 26, 28, 38, 40, 66 |
| Wi-Fi | WiFi 6 — 802.11 a/b/g/n/ac — 2.4 y 5 GHz |
| Wi-Fi Direct / Hotspot | Sí |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| NFC | No |
| Puerto | USB-C 2.0 |
🔎 Sensores y Seguridad
| Huella dactilar | Sí |
| Desbloqueo facial | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Sensor de proximidad | Sí |
| Luz ambiente | Sí |
📄 Certificaciones
| IMEI TAC Argentina | 35597376 |
| CNC / RAMATEL (ENACOM) | H-32731 |
| FCC ID | IHDT56AV6 |
📦 Contenido de la Caja
| Equipo | Motorola Moto G06 |
| Cargador | 10W USB-A |
| Cable | USB-A a USB-C |
| Cubierta protectora | Incluida |
| Herramienta extracción SIM | Incluida |
| Inserto informativo | Incluido |
