```html
|
⚡
Procesador
4.32 GHz
|
💾
Memoria
16GB / 1TB
|
📷
Cámara
50.3MP
|
🔋
Batería
4700 mAh
|
El Motorola Moto Razr 60 Ultra redefine la experiencia premium con un diseño plegable icónico, materiales de alta calidad y tecnología de última generación. Pensado para usuarios exigentes, combina rendimiento extremo, cámaras profesionales y una experiencia visual superior.
Con su potente procesador de 4.32 GHz, memoria RAM de 16GB y enorme almacenamiento interno de 1TB, este smartphone está preparado para multitarea intensiva, gaming, creación de contenido y productividad sin límites.
Su sistema de cámaras avanzado con grabación en 8K, conectividad 5G + WiFi 7 y diseño plegable premium convierten al Razr 60 Ultra en uno de los smartphones más exclusivos del mercado.
|
📱
Pantalla LTPOFluidez y calidad premium. |
🎥
Video 8KCaptura profesional. |
|
📡
WiFi 7 + 5GMáxima conectividad. |
✨
Diseño FoldableInnovación premium. |
| Procesador | 4.32 GHz |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Memoria Expandible | No soporta |
| Trasera Principal | 50.3 MP (85°) F1.83 |
| Gran Angular / Macro | 50 MP (122°) F2.0 |
| Frontal | 50 MP (89.3°) F2.0 |
| Zoom Digital | 30x fotos / 6x videos |
| Video Trasero | 8K / 4K / 3K / FHD |
| Video Frontal | 4K / FHD |
| Vidrio | Main: UTG / CLI: Corning Ceramic |
| Tecnología | LTPO |
| Redes | 5G / 4G+ / 4G / 3G / 2G |
| SIM | Nano SIM |
| Dual SIM | Sí (física + digital) |
| Bluetooth | 5.4 |
| WiFi | WiFi 7 |
| NFC | Sí |
| GPS | GPS, Glonass, Galileo, QZSS |
| USB | 2.0 / OTG |
| Capacidad | 4700 mAh |
| Dimensiones | 73.99 x 171.48 x 7.19 mm |
| Peso | 200 g |
| Audio | WAV, MP3, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, ACC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, ADPCM |
| Auriculares | USB-C Digital |
| Video | MPEG-4, H.263, H.264, HEVC, XVID, MPEG2 |
| Sensores | Acelerómetro, Proximidad, Brújula, Giroscopio, Huella, Luz ambiente |
| Seguridad | Desbloqueo facial + Huella |
| Resistencia | IP48 |
| Ramatel | H-31933 |
```
