Celular Samsung Galaxy A04 32/3GB Negro
Precio de Lista
$ 49.999
Precio en 1 pago$ 45.999
Almacenamiento: | 128GB |
Limite: | 3 |
Marca: | Samsung |
Megapixeles: | Más de 50 Mpx |
Memoria RAM: | 4GB |
Precios: | Más de $70000 |
Promociones: | ElectroFest ,Envio Gratis,Envio GratisENVIO GRATIS |
Modelo: | Galaxy A23 |
Procesador: | 2,4 GHz, 1,9 GHz |
Tamaño de la pantalla: | 167,2 mm |
Resolución de la pantalla: | 1080x2408 |
Tecnología de la pantalla: | FHD+ |
Píxeles por pulgada: | 400 ppi |
Con lector de huella digital: | Sí |
Capacidad de la batería: | 5000 Mah |
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM: | 1 |
Nombre del sistema operativo: | 2,4 GHz, 1,9 GHz |
Memoria interna: | 128GB |
Memoria RAM: | 4GB |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria: | 1TB |
Tipo de conector de carga: | USB-C |
Cantidad de cámaras traseras: | 4 |
Resolución de las cámaras traseras: | 50,0 MP + 5,0 MP + 2,0 MP + 2,0 MP |
Cantidad de cámaras frontales: | 1 |
Resolución de la cámara frontal principal: | 8,0 megapíxeles |
NFC: | Si |
Bluethooth: | SI |
WiFi: | SI |
Características generales |
Marca: Samsung |
Línea: Galaxy A |
Modelo: A23 |
Pantalla |
Tamaño de la pantalla: 6.6 pulgadas |
Batería |
Capacidad de la batería: 5000 mAh |
Con carga rápida: Sí |
Seguridad |
Con lector de huella digital: Sí |
Peso y dimensiones |
Peso: 195 g |
Altura x Ancho x Profundidad: 165.4 mm x 76.9 mm x 8.4 mm |
Sensores |
Con acelerómetro: Sí |
Con sensor de proximidad: Sí |
Otros |
Con IMEI: Sí |
Compañía telefónica: Liberado |
Tarjeta SIM |
Es Dual SIM: No |
Memoria |
Memoria interna: 128 GB |
Memoria RAM: 4 GB |
Cámara |
Resolución de la cámara frontal principal: 8 Mpx |
Con cámara: Sí |
Con flash en la cámara frontal: Sí |
Zoom digital: 10x |
Conectividad |
Con Wi-Fi: Sí |
Con GPS: Sí |
Con Bluetooth: Sí |
Con NFC: Sí |